Hiệu ứng in
Thông số sản phẩm
Cấu hình và thông số của dòng F8500U
| Các loại và đặc điểm của Laser | Ống laser: laser CO2 kín Bước sóng: 10,6um, 10,2um và 9,3um Hệ thống làm mát: làm mát bằng không khí |
|---|---|
| Ứng dụng/chất nền | Nó có thể đáp ứng nhu cầu đánh dấu của hầu hết các vật liệu phi kim loại, bao gồm: gốm sứ, cao su, PVC, PPC, acrylic, quà tặng thủ công, đồ nội thất, quần áo da, khuôn mẫu phi kim loại, bao bì thực phẩm và đồ uống và thuốc lá và rượu, bao bì y tế, làm bản in, biển tên phi kim loại, nhãn, v.v. Trong số đó, CO2 10,2um đặc biệt hoàn hảo cho hộp giấy nhiều lớp và CO2 9,3um đặc biệt hoàn hảo cho chai đồ uống PET* |
| Tốc độ (tĩnh hoặc bay) | Tốc độ đánh dấu bằng máy đo điện kế: lên đến 9000 mm/giây* Tốc độ đường dây: lên đến 4600 mm/giây (15 ft/giây)* |
| Đặc điểm đánh dấu | Số dòng in: chỉ giới hạn bởi chiều cao ký tự và vùng in Phông chữ tiêu chuẩn công nghiệp (Windows® TrueType®) và phông chữ một dòng, mã có thể đọc bằng máy (OCR, ma trận 2D, v.v.) Mã vạch: Code128A, Code128B, Code128C, Code39, Code93 Mã 2D: QR-Code, Data Matrix, Aztec-Code, Han Xin-Code Đồ họa, logo, nhãn hiệu, v.v. Số sê-ri và lô tuyến tính, tròn, cung, đảo ngược, xoay Mã hóa ngày, lớp và thời gian tự động; đồng hồ thời gian thực |
| Giao tiếp và giao diện I/O | UDP, TCP/IP và RS232 Bộ mã hóa và phát hiện sản phẩm Đầu vào kích hoạt 3 đầu vào/2 đầu ra cho tín hiệu khởi động/dừng, khóa liên động máy/người vận hành, đầu ra cảnh báo |
| Giao diện | Hệ thống điều khiển: FCPilot Kích thước màn hình hiển thị: 10,1 inch |
| Tiêu chuẩn và tùy chọn | Cấu hình tiêu chuẩn: máy chủ, giá đỡ điều chỉnh máy laser hợp kim nhôm 2D, màn hình cảm ứng ngoài 10,1 inch, mắt điện quang, giá đỡ mắt điện điều chỉnh đa năng, bộ dụng cụ lục giác; Cấu hình tùy chọn: mắt điện đầu lớn, bộ đồng bộ hóa 2000p, giá đỡ bộ đồng bộ hóa, bánh xe tựa lưng bộ đồng bộ hóa, máy hút khói (đầu đơn), ống kính tùy chọn (để biết chi tiết, vui lòng xem bảng bên dưới "Khu vực đánh dấu và tiêu cự") |
| Diện tích đánh dấu và tiêu cự (mm) | Ống kính trường CO2/F73-50*50 Ống kính trường CO2/F100-70*70 Ống kính trường CO2/F160-110*110 (chuẩn) Ống kính trường CO2/F210-140*140 Ống kính trường CO2/F250-175*175 Ống kính trường CO2/F300-210*210 Ống kính trường CO2/F330-250*250 Ống kính trường CO2/F450-300*300 Ống kính trường CO2/F592-400*400 |
| Tính chất vật lý | Nhiệt độ môi trường: 5-40°C (41-104°F) Độ ẩm môi trường: 10%-90%, không ngưng tụ Yêu cầu về điện: 240 VAC, ~50/60 Hz, 1 PH, 0,80 kW Kích thước tổng thể: Xem bản vẽ kích thước để biết chi tiết Tổng trọng lượng tịnh: 19kg |
| Lưu ý: (1): | *Tùy thuộc vào chất nền và kích thước/độ phức tạp của thông tin in. Vui lòng tham khảo đại diện FASTJET về sản phẩm và ứng dụng. |
Kích thước sản phẩm (đơn vị: mm)






