Hiệu ứng in
Thông số sản phẩm
| Kích thước màn hình/thể loại | Màn hình cảm ứng màu 10 inch |
|---|---|
| Vòi phun | 40um 50um 60um 70um |
| Đường ống | Chiều dài: 2700mm Đường kính: 21mm Bán kính uốn cong: 150mm |
| Khoảng cách in | 3mm-10mm(40um) 5mm-25mm(50um) 5mm~40mm(60/70um) |
| Chế độ in | Tốc độ cao, tiêu chuẩn, chất lượng cao |
| Dòng in | 1 hàng (34 chấm), 4 hàng (7*5) |
| Phông chữ in | 5×5, 6×5, 7×4, 7×5, 9×6, 9×6 in đậm, 11×8, 11×8 in đậm, 16×11, 24×17, 32×22 |
| In nội dung | Số, ký tự, mã QR, mã vạch, sự thay đổi, các mẫu |
| Thông tin sửa đổi | Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được |
| Giao diện dữ liệu | USB,**TCP/IP,**RS232 |
| Yêu cầu về điện | 100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A Công suất định mức 156W (điển hình 92W) |
| Môi trường làm việc | 5~45℃, độ ẩm tương đối 90% không ngưng tụ (Sử dụng mực đã chọn, điều chỉnh theo môi trường sản xuất, việc lắp đặt thực tế có thể yêu cầu phần cứng bổ sung.) |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Dung tích hộp mực/hộp dung môi | 750ml |
| Mực áp dụng | Loại thuốc nhuộm |
| Trọng lượng tịnh | 25kg |
Kích thước sản phẩm (đơn vị: mm)






